Thực hiện kế hoạch số 339/KH-HĐNK, ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Thư viện trường Tiểu học D Châu Phong về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa của thư viện năm học 2019-2020;
Sáng ngày 12/11/2019 bộ phận Thư viện thiết bị phối hợp với Ban chuyên môn tổ chức phong trào vẽ tranh Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chủ đề: Nhớ ơn thầy cô; năm học 2019-2020 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
- Thực hiện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sách báo đến với các em học sinh trong toàn trường.
- Giáo dục học sinh về tình yêu thương và biết kính trọng thầy cô giáo.
- Rèn luyện cho học sinh tính tự học, sáng tạo và tính thẩm mỹ.
- Phong trào nhằm nâng cao nhận thức và bồi dưỡng năng khiếu vẽ tranh…tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh yêu thích nghệ thuật.
- Nhằm hưởng ứng Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2019;
- Tạo điều kiện cho các em học sinh giao lưu và có một sân chơi vui tươi, phấn khởi bổ ích trong việc học tập của các em.
2. Đối tượng – Số lượng tham gia:
- Học sinh khối lớp 1, 2, 3, 4, 5.
- Số lượng: 190 học sinh
3. Nội dung:
Nội dung: Vẽ tranh theo bìa sách mà em yêu thích.
Thời gian vẽ: 180 phút.
Qua kết quả phong trào vẽ tranh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 như sau:
Có 16 cá nhân và 10 tập thể đạt giải
* Cá nhân:
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Đoàn Thị Ngọc Quỳnh | 1D | Giải A |
|
2 | Nguyễn Ngọc Thảo My | 1D | Giải B |
|
3 | Huỳnh Trọng Khang | 1C | Giải C |
|
4 | NOOR LEI LA | 2B | Giải A |
|
5 | Huỳnh Công Lộc | 2A | Giải B |
|
6 | RO SI THAH | 2B | Giải C |
|
7 | Huỳnh Gia Hưng | 3C | Giải A |
|
8 | Trần Thị Mỹ Hân | 3B | Giải B |
|
9 | NUR HA NI | 3A | Giải C |
|
10 | AB DOL KARIÊM SARIYAH | 4A | Giải A |
|
11 | Phạm Minh Khôi | 4C | Giải B |
|
12 | Huỳnh Thị Trúc Nhi | 4C | Giải C |
|
13 | Quách Thị Như Mẫn | 5D | Giải A |
|
14 | Nguyễn Thị Mỹ Trân | 5B | Giải B |
|
15 | Nguyễn Thị Anh Thư | 5D | Giải C |
|
16 | Lâm Thị Ngọc Yến | 5A | Giải C |
|
* Tập thể:
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Ghi chú |
1 | Tập thể lớp 1D | 1D | Giải nhất khối 1 |
|
2 | Tập thể lớp 1C | 1C | Giải nhì khối 1 |
|
3 | Tập thể lớp 2C | 2C | Giải nhất khối 2 |
|
4 | Tập thể lớp 2B | 2B | Giải nhì khối 2 |
|
5 | Tập thể lớp 3D | 3D | Giải nhất khối 3 |
|
6 | Tập thể lớp 3C | 3C | Giải nhì khối 3 |
|
7 | Tập thể lớp 4B | 4B | Giải nhất khối 4 |
|
8 | Tập thể lớp 4C | 4C | Giải nhì khối 4 |
|
9 | Tập thể lớp 5D | 5D | Giải nhất khối 5 |
|
10 | Tập thể lớp 5A | 5A | Giải nhì khối 5 |
|
Sau đây là 1 số hình ảnh của phong trào vẽ tranh: